Centrală solară la cheie în Moldova. Oferim o gamă completă de servicii de instalare și întreținere gratuită a panourilor fotovoltaice.
Centrală solară la cheie preț de referință. Vă vom oferi un calcul individual, ținând cont de necesitățile dvs. și de complexitatea proiectului.
| Puterea stației | Nr. de panouri | Suprafața stației | Preț |
|---|---|---|---|
| 5 kW | 10 | 25 m² | 3 900 € |
| 6 kW | 12 | 30 m² | 4 680 € |
| 8 kW | 15 | 40 m² | 6 240 € |
| 10 kW | 19 | 50 m² | 7 800 € |
| 12 kW | 23 | 60 m² | 9 360 € |
| 15 kW | 28 | 75 m² | 11 700 € |
| 20 kW | 38 | 100 m² | 15 600 € |
| 30 kW | 56 | 150 m² | 21 000 € |
| 100 kW | 186 | 500 m² | 80 000 € |
| 200 kW | 370 | 1000 m² | 150 000 € |
| Puterea stației | Nr. de panouri | Suprafața stației | Preț |
|---|---|---|---|
| 5 kW | 10 | 25 m² | 4 500 € |
| 6 kW | 12 | 30 m² | 5 400 € |
| 8 kW | 15 | 40 m² | 7 200 € |
| 10 kW | 19 | 50 m² | 9 000 € |
| 12 kW | 23 | 60 m² | 10 800 € |
| 15 kW | 28 | 75 m² | 13 500 € |
| 20 kW | 38 | 100 m² | 18 000 € |
| 30 kW | 56 | 150 m² | 25 500 € |
| Costul acumulatorului este separat – 1 200 € / 5 kW | |||
| Unitate de comunicație (BMS) – 350 € / 25 kW | |||
* Prețurile nu includ costuri suplimentare.
** Modificarea rețelei externe – cost separat - 500 €.
Contactați-ne, pentru a discuta în detaliu despre toate aspectele și să vă oferim prețul estimativ pentru o centrală solară la cheie.
Centrală electrică solară la cheie pentru casă, de la început până la sfârșit, garantând funcționare calitativă și eficientă a sistemului On-Grid / Off-Grid / Hybrid.
Garantăm calitatea și fiabilitatea serviciilor.
Toate lucrările sunt efectuate în conformitate cu contractul.
Livrăm propriile materiale care au certificate.
Centrală solară la cheie Moldova, beneficiați de energie verde și sustenabilă. Energia solară este inepuizabilă și contribuie la protejarea mediului înconjurător. În plus, costurile reduse pe termen lung fac din această investiție una extrem de avantajoasă pentru orice proprietar de locuință sau afacere.